MND型流量センサーは水道の給水管直圧箇所へ取付けできる、耐久性に優(yōu)れ流量センサーです
型式 | MND10 | MND20 | |
---|---|---|---|
呼び徑 | 13mm | 20mm | |
流量範囲 | 1.5~20L/min | 3~50L/min | |
精度 | ±5%RS | ||
計測液體 | 冷溫水※1 | ||
*高使用圧力 | 1MPa(液體溫度20℃のとき) | ||
液體溫度範囲 | 0~+90℃ | ||
周囲溫度?濕度 | -10~+40℃ 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | ||
出力 |
オープンコレクターパルス (容量:5mADC以下)3線 デューティー比 1/9<A/B<9/1 |
||
パルス定 | 7.69mL/P | 18.6mL/P | |
印加電圧範囲 | 4~20VDC | ||
構(gòu)造 | 防まつ構(gòu)造(IP64相當)屋內(nèi)仕様 | ||
伝送線 | 赤:+Vcc 黒:GND 白:出力 | ||
接続 | R1/2 | R3/4 | |
質(zhì)量 | 約320g | 約360g | |
接液部 主要材質(zhì) |
下ケース | 鉛レス 青銅鋳物 | |
上ケース | ガラス繊維入りノリル | ||
ピボット | SUS304 | ||
羽根車 | ポリアセタール | ||
マグネット | Ba-Fe |
型式 | MND10 | MND20 |
---|---|---|
A(mm) | 47 | 47 |
B(mm) | 80 | 90 |
C(mm) | 13.5 | 16 |
D(mm) | 11 | 9 |
E(mm) | 17.4 | 18.4 |
F(mm) | 36.5 | 35.5 |